Bowlingklubben for Pensionister og Efterlønnere.
Peft`s bedste damer mod klub 94, Horsens
onsdag den 23. august 2023 i OBC
2. Marianne Appel 407 kegler
1. Bodil hesselbjerg 439 kegler
3. Marita Krusell 374 kegler
Peft`s bedste Herrer mod klub 94 Horsens
onsdag den 23.august 2023 i OBC
2. Gert Nielsen 477 kegler
1. Hugo Bæk 477 kegler
1. Kim Borre 447 kegler
Peft`s bedste Damer mod klub 90 Viby
onsdag den 19. april i Odder
2. Ilse Bæk 407 kegler
1. Bodil Hesselbjerg 474 kegler
3.Aase Johannesen 358 kegler
Peft`s bedste Herrer mod klub 90 Viby
torsdag den 19. april 2023 i Odder
2. Carsten H. Pedersen 457 kegler
1. Niels Arne Frislev 522 kegler
3. Hugo Bæk 447 kegler
Peft`s bedste Damer mod Seniorbowlerne
torsdag den 23. marts 2023 i Hammel
2. Mariane Appel 513 kegler
1. Bodil Hesselbjerg 609 kegler
3.Tove Elmose 486 kegler
Peft`s bedste Herrer mod Seniorbowlerne
torsdag den 23. marts 2023 i Hammel
2. Bjarne M. Jensen 575 kegler
1.Niels Arne Frislev 577 kegler
3.Carsten H. Pedersen 567 kegler
Peft`s bedste Damer mod Klub 94 Horsens
d 1.marts 2023
1. Bodil Hesselbjerg 448 kegler
3. Ilse Bæk 419 kegler
2. Mariane Appel 436 kegler
Peft`s bedste Herrer mod Klub 94Horsens
d 1. marts 2023
2. Bjarne M. Jensen 467 kegler
1. Carsten H Pedersen 503 kegler
3. Hugo Bæk 455 kegler
Peft`s bedste Damer mod Klub 94 Jomsvikingerne
d 15.februar 2023
3. Ilse Bæk 418 kegler
1. Bodil Hesselbjerg 465 kegler
3. Marita Krusell 452 kegler
Peft`s bedste Herrer mod Jomsvikingerne
d 15. februar 2023
1. Søren Sørensen 554 kegler
3. Hugo Bæk 467 kegler
2. Bjarne M. Jensen 525 kegler
Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.
Peft`s bedste Damer mod Jomsvikingerne d 9.nov. 2022
2. Margit Højland 369 kegler
1. Bodil Hesselbjerg 419 kegler
3. Ilse Bæk 364
Peft`s bedste Herrer mod Jomsvikingerne d 9. nov. 2022
2. Niels Arne Frislev 466 kegler
1. Hugo Bæk 474 kegler
3. Bjarne M. Jensen 446 kegler
Odder vandt med 488 kegler | |||||
Damer GALTEN | Damer PEFT Odder | ||||
1 | Margit Jensen | 434 | 1 | Aase Johannesen | 392 |
2 | Mona Pedersen | 404 | 2 | Ilse Bæk | 385 |
3 | Tove Mohr | 325 | 3 | Hilda Rasmussen | 328 |
4 | Linda Jørgensen | 271 | 4 | Lone Dueholm | 314 |
5 | Gitte Møller | 248 | 5 | Tove Elmose | 301 |
HERRER GALTEN | HERRER PEFT ODDER | ||||
1 | Peter Kristensen | 528 | 1 | Søren Sørensen | 510 |
2 | Leif Bærentzen | 497 | 2 | Bjarne M. Jensen | 490 |
3 | Kurt Enevoldsen | 481 | 3 | Karl Nielsen | 482 |
4 | Flemming Andersen | 472 | 4 | Lars Krusell | 481 |
5 | Knud Kristensen | 436 | 5 | Hugo Bæk | 446 |
6 | Erik Bærentzen | 429 | 6 | Ivan Pedersen | 437 |
7 | Paul Jensen | 408 | 7 | Gert Nielsen | 434 |
8 | Preben Karlsen | 405 | 8 | Niels Arne Frislev | 426 |
9 | Leif Stenmeier | 400 | 9 | Vagn Kristiansen | 425 |
10 | Kaj Sørensen | 384 | 10 | Jørgen Kjeldsen | 422 |
11 | Per Hansen | 377 | 11 | Knud Appel | 412 |
12 | Poul Pedersen | 342 | 12 | Bent Rasmussen | 399 |
13 | Allan Frengler | 330 | 13 | Valther Johannesen | 376 |
14 | Keld Jensen | 304 | 14 | Vagn Thomsen | 368 |
15 | Tommy Jørgensen | 232 | 15 | Carsten H. Pedersen | 367 |
SENIOR GALTEN | 7707 | PEFT Odder | 8195 | ||
Diff. | -488 | Diff. | 488 |
Venskabskamp med Klub 90 Viby | |||||
Tirsdag den 13. september 2022 | |||||
Damer Klub 90 Viby | Damer PEFT Odder | ||||
1 | Vibeke Enemæke | 479 | 1 | Bodil Hesselbjerg | 436 |
2 | Annalise Tind | 435 | 2 | Margit Højland | 407 |
3 | Lone Binderup | 429 | 3 | Ilse Bæk | 392 |
4 | Inge Marie Pedersen | 411 | 4 | Joan Hem | 385 |
5 | Grethe Laursen | 401 | 5 | Marita Krusell | 372 |
6 | Inge Larsen | 343 | 6 | ||
Herrer Klub 90 Viby | Herrer PEFT Odder | ||||
1 | Robert Rasmussen | 535 | 1 | Hugo Bæk | 470 |
2 | Per Knudsen | 522 | 2 | Vagn Kristriansen | 467 |
3 | Gunnar Tinglef | 474 | 3 | Carsten H Pedersen | 414 |
4 | Bieger Secher | 444 | 4 | Niels Arne Frislev | 412 |
5 | John Jespersen | 418 | 5 | Richard Hesselbjerg | 390 |
6 | Kurt Nielsen | 376 | 6 | Lars Krusell | 349 |
7 | 7 | Frede Højland | 330 | ||
Klub 90 Viby | 5267 | PEFT Odder | 4824 | ||
Diff. | 443 | Diff. | -443 | ||
Venskabskamp med Klub 94 Horsens | |||||
Onsdag, d. 24. august 2022 | |||||
Damer Klub 94 Horsens | Damer PEFT Odder | ||||
1 | Runa Jørgensen | 460 | 1 | Bodil Hesselbjerg | 524 |
2 | Inge Nielsen | 438 | 2 | Marita Krusell | 423 |
3 | Bente Rasmussen | 427 | 3 | Ilse Bæk | 408 |
4 | Lizzi Petersen | 388 | 4 | Tove Elmose | 403 |
5 | Gerda Korgaard | 384 | 5 | Marianne Appel | 389 |
6 | Inga Lis Jensen | 374 | 6 | Karin Sonnenvadt | 368 |
7 | Marianne Olander | 369 | 7 | Aase Johannesen | 352 |
8 | Karen M. Olesen | 337 | 8 | Hilda Rasmussen | 339 |
9 | 9 | Annelise Rasmussen | 310 | ||
Herrer Klub 94 Horsens | Herrer PEFT Odder | ||||
1 | Otto Nielsen | 593 | 1 | Gert Nielsen | 605 |
2 | Knud Iversen | 478 | 2 | Hugo Bæk | 587 |
3 | Villy Enevoldsen | 471 | 3 | Niels Arne Frislev | 584 |
4 | Henry Frank | 463 | 4 | Bent Rasmussen | 477 |
5 | Antal Zabo | 443 | 5 | Vagn Kristriansen | 437 |
6 | Henning Rasmussen | 442 | 6 | Karl Nielsen | 398 |
7 | Dan Berg Jørgensen | 438 | 7 | Lars Krusell | 396 |
8 | Aage Christiansen | 402 | 8 | Jørgen Kjeldsen | 393 |
9 | Aksel Petersen | 401 | 9 | Carsten H. Pedeersen | 390 |
10 | Bill Sørensen | 398 | 10 | Richard Hesselbjerg | 376 |
11 | Hans Søgård | 398 | 11 | Knud Appel | 370 |
12 | Aksel Madsen | 371 | 12 | Valther Johannesen | 362 |
13 | Jørgen Rasmussen | 349 | 13 | Ove Rasmussen | 346 |
14 | Gunnar Madsen | 339 | 14 | ||
Klub 94 Horsens | 9163 | PEFT Odder | 9237 | ||
Diff. | -74 | Diff. | 74 | ||
Resultat fra Venskabskamp i Hammel den 23/3-22
Navn | serie 1 | serie 2 | serie 3 | Serie 4 | Total | Placering |
Ove Rasmussen | 174 | 158 | 158 | 147 | 637 | 1 |
Gert Nielsen | 152 | 157 | 158 | 159 | 626 | 2 |
Vagn Thomsen | 150 | 141 | 155 | 164 | 610 | 3 |
Niels Arne Frislev | 105 | 118 | 149 | 191 | 563 | |
Knud Appel | 128 | 141 | 134 | 156 | 559 | |
Bent Rasmussen | 125 | 169 | 107 | 146 | 547 | |
Vagn Kristiansen | 119 | 152 | 108 | 142 | 521 | |
Preben Olesen | 114 | 121 | 138 | 121 | 494 | |
Valther Johannesen | 141 | 149 | 86 | 117 | 493 | |
Richard Hesselbjerg | 157 | 120 | 98 | 110 | 485 | |
Frede Højland | 104 | 100 | 116 | 152 | 472 | |
Carsten H. Pedersen | 102 | 110 | 107 | 122 | 441 | |
I alt for Odders herrer | 6.448 | |||||
Navn | serie 1 | serie 2 | serie 3 | Serie 4 | Total | Placering |
Ilse Bæk | 138 | 167 | 137 | 115 | 557 | 1 |
Marianne Appel | 156 | 125 | 105 | 140 | 526 | 2 |
Bodil Hesselbjerg | 134 | 118 | 141 | 124 | 517 | 3 |
Margit Højland | 147 | 120 | 107 | 110 | 484 | |
Aase Johannesen | 129 | 83 | 115 | 134 | 461 | |
Hilda Rasmussen | 107 | 91 | 122 | 105 | 425 | |
Tove Elmose | 91 | 124 | 102 | 85 | 402 | |
AnneLise Rasmussen | 76 | 120 | 105 | 71 | 372 | |
I alt for Odders damer | 3.744 | |||||
Odder væltede i alt | 10192 | kegler | ||||
Hammel væltede i alt | 9725 | kegler | ||||
Odder vandt med | 467 | kegler |
Venskabskamp med Klub 94 Horsens, afholdt i Horsens den 2. Marts 2022
Klub 94 Horsens væltede i alt 10123 kegler - PEFT Odder væltede 9171 kegler.
Klub 94 Horsens vandt således med 952 kegler.
3. Marianne Appel 355 kegler
1. Aase Johannesen 430 kegler
2. Bodil Hesselbjerg 416 kegler
2. Ole Jensen 482 kegler
1. Niels Arne Frislev 492 kegler
3. Søren Sørensen 474 kegler
Venskabskamp med PEFT. Odder
Onsdag den 2 marts 2022
Klub 94
Damer PEFT Odder | kegler | Damer klub 94 | kegler | ||
1 | Aase Johannesen | 430 | Inge Nielsen | 443 | |
2 | Bodil Hesselbjerg | 416 | Inga Lis Jensen | 434 | |
3 | Marianne Appel | 355 | Karen Sørensen | 421 | |
4 | Ilse Bæk | 333 | Marianne Olander | 394 | |
5 | Lilly Stouby | 302 | Lizzi Petersen | 393 | |
6 | Herdis Jensen | 283 | Bente Brochmann | 377 | |
7 | Hanne Jul Sørensen | 279 | Marianne Røjgaard | 356 | |
8 | Annelise Rasmussen | 273 | Runa Jørgensen | 352 | |
9 | Bodil Rasmussen | 242 | Gerda Korgaard | 327 | |
2913 | 3497 | ||||
Herrer PEFT Odder | kegler | Herrer Klub 94 Horsens | kegler | ||
1 | Niels Arne Frislev | 492 | Otto Nielsen | 524 | |
2 | Ole Jensen | 482 | Ole Røjgaard | 504 | |
3 | Søren Sørensen | 474 | Erik Korgaard | 499 | |
4 | Ove Rasmussen | 449 | Knud Iversen | 492 | |
5 | Lars Krull | 448 | Henning Rasmussen | 490 | |
6 | Hugo Bæk | 445 | Dan Berg Jørgensen | 467 | |
7 | Richard Hesselbjerg | 441 | Aksel Madsen | 450 | |
8 | Vagn Christiansen | 435 | Hans Søgaard | 441 | |
9 | Knud Appel | 399 | Flemming Brochmann | 428 | |
10 | Carsten H Pedersen | 398 | Villy Enevoldsen | 410 | |
11 | Carl Nielsen | 393 | Henry Frank | 409 | |
12 | Thorkild Stouby | 375 | Aage Christiansen | 389 | |
13 | Preben Olesen | 373 | Jørgen Ravnsborg | 383 | |
14 | Valther Johannesen | 338 | Axel Petersen | 376 | |
15 | Bent Rasmussen | 316 | Gunnar Madsen | 364 | |
I alt | 6258 | I alt | 6626 | ||
Klub PEFT Odder | 9171 | Klub 94 Horsens | 10123 | ||
Diff. | -952 | Diff. | 952 |
Venskabskamp med Jomsvikingerne
ONSDAG d. 16. FEB. 2022
Damer Jomsvikingerne | Damer PEFT Odder | ||||
1 | Aase Christensen | 434 | 1 | Bodil Hesselbjerg | 438 |
2 | Mette Pedersen | 424 | 2 | Ilse Bæk | 408 |
3 | Grete Kristensen | 417 | 3 | Marianne Appel | 396 |
4 | Margit Jensen | 298 | 4 | Aase Johannesen | 384 |
5 | Ida Pedersen | 247 | 5 | Tove Elmose | 357 |
I alt | 1820 | I alt | 1983 | ||
Herrer Jomsvikingerne | Herrer PEFT Odder | ||||
1 | Niels Johanesen | 468 | 1 | Hugo Bæk | 634 |
2 | Paul Hellstern | 460 | 2 | Frede Nordahl | 489 |
3 | Willy De Pauli | 428 | 3 | Gert Nielsen | 482 |
4 | Leif Mathiasen | 414 | 4 | Richard Hesselbjerg | 456 |
5 | HC. Langfeldt | 397 | 5 | Knud Appel | 451 |
6 | Bent Christensen | 389 | 6 | Preben Olesen | 431 |
7 | Vagn Nielsen | 349 | 7 | Valther Johannesen | 347 |
I alt | 2905 | I alt | 3290 | ||
Jomsvikingerne | 4725 | PEFT Odder | 5273 | ||
Diff. | -548 | Diff. | 548 | ||