Bowlingklubben for Pensionister og Efterlønnere.
PEFT Klubmesterskab 2021 Herrene | ||||
i alt | Plac. | |||
201 | Ole | Jensen | 1016 | 1 |
139 | Henrik | Vuholm | 986 | 2 |
341 | Hugo | Bæk | 977 | 3 |
259 | Ove | Rasmussen | 971 | 4 |
223 | Niels Arne | Frislev | 945 | 5 |
239 | Erik B. | Andersen | 933 | 6 |
227 | Finn | Wollerup | 915 | 7 |
229 | Frede | Nordahl | 907 | 8 |
137 | Gert | Nielsen | 894 | 9 |
321 | Jan | Schartau | 871 | 10 |
131 | Bent | Rasmussen | 839 | 11 |
351 | Thorkild | Stouby | 833 | 12 |
215 | Lars | Krusell | 832 | 13 |
149 | John | Levisen | 831 | 14 |
163 | Hans Erik | Enevoldsen | 828 | 15 |
291 | Jørgen | Kjeldsen | 831 | 16 |
311 | Niels | Schiøtz | 825 | 17 |
241 | Bjarne | Nicolaisen | 821 | 18 |
127 | Vagn | Kristiansen | 813 | 19 |
117 | Peer | Toft | 797 | 20 |
251 | Harry | Jørgensen | 795 | 21 |
161 | Torben | Sørensen | 794 | 22 |
287 | Allan | Langballe | 793 | 23 |
253 | Mogens | Mosskov | 783 | 24 |
273 | Vagn | Christensen | 775 | 25 |
249 | Richard | Hesselbjerg | 773 | 26 |
211 | Karl | Nielsen | 770 | 27 |
143 | Lars | Nordby | 757 | 28 |
147 | Bo | Hedetoft | 753 | 29 |
115 | Allan | Lippert | 730 | 30 |
177 | Folmer | Skovsgaard | 722 | 31 |
325 | Preben | Gosmer | 722 | 32 |
113 | Preben | Laursen | 720 | 33 |
233 | Kurt | Pedersen | 713 | 34 |
267 | Jens Møller | Jensen | 700 | 35 |
303 | Kaj | Mildahl | 700 | 36 |
213 | Leif | Nielsen | 682 | 37 |
339 | Thomas | Dam | 679 | 38 |
345 | Carsten | Pedersen | 656 | 39 |
107 | Kaj | Holbech | 637 | 40 |
133 | Hans Jørgen | Andersen | 636 | 41 |
245 | Karl Anker | Hansen | 635 | 42 |
263 | Poul Henning | Jensen | 616 | 43 |
235 | Valther | Johannesen | 565 | 44 |
199 | Viggo | Krogstrup | 563 | 45 |
121 | Ivan | Pedersen | 557 | 46 |
105 | Bertel H. | Pedersen | 530 | 47 |
237 | Mogens | Nielsen | 523 | 48 |
353 | Jens Peter | Petersen | 495 | 49 |
111 | Niels Anker | Svendgaard | 473 | 50 |
281 | Preben | Reimer | 469 | 51 |
173 | Klavs Arne | Offersen | 460 | 52 |
203 | Jan | Thorning | 458 | 53 |
319 | Dan | Dueholm | 435 | 54 |
217 | Egon | Glerup | 426 | 55 |
313 | Aage | Møller Jensen | 416 | 56 |
119 | Frede | Højland | 382 | 57 |
197 | Jan | Mogensen | 293 | 58 |
401 | Kai | Andersen | 221 | 59 |
231 | Verner | Rasmussen | 213 | 60 |
381 | Peter | Mogensen | 210 | 61 |
277 | Søren | Møller | 169 | 62 |
PEFT Klubmesterskab 2021 Damer | |||||
i alt | Plac. | ||||
218 | Bodil | Hesselbjerg | 940 | 1 | |
354 | Anny | Laursen | 884 | 2 | |
402 | Margrethe | Vinkler | 863 | 3 | |
136 | Else | Thomsen | 853 | 4 | |
340 | Ilse | Bæk | 816 | 5 | |
410 | Mariane | Appel | 800 | 6 | |
104 | Britta | Lundtoft | 787 | 7 | |
170 | Tove | Elmose | 765 | 8 | |
156 | Anja | Sørensen | 745 | 9 | |
214 | Marita | Krusell | 744 | 10 | |
142 | Hilda | Rasmussen | 734 | 11 | |
116 | Laila | Midtgaard | 705 | 12 | |
118 | Annelise | Rasmussen | 691 | 13 | |
160 | Grethe | Koustrup | 689 | 14 | |
146 | Lilly | Stouby | 684 | 15 | |
164 | Grethe | Enevoldsen | 667 | 16 | |
122 | Inger | Toft | 664 | 17 | |
236 | Aase | Andersen | 628 | 18 | |
246 | Linda | Svendgaard | 624 | 19 | |
166 | Crista | Nicolajsen | 615 | 20 | |
192 | Karen | Laursen | 597 | 21 | |
220 | Agnete | Mikkelsen | 596 | 22 | |
120 | Margit | Højland | 523 | 23 | |
308 | Karin | Sennenvaldt | 517 | 24 | |
180 | Joan Sabroe | Holm | 508 | 25 | |
352 | Solvejg | Sørensen | 507 | 26 | |
298 | Aase | Johannesen | 494 | 27 | |
128 | Joan | Hem | 479 | 28 | |
384 | Ragnhild | Andersen | 460 | 29 | |
144 | Lone | Dueholm | 460 | 30 | |
310 | Karin | Tokeland | 455 | 31 | |
314 | Elisabeth | Jensen | 448 | 32 | |
306 | Jytte | Christensen | 442 | 33 | |
210 | Jonna | Juul | 404 | 34 | |
212 | Hanne | Jul Sørensen | 403 | 35 | |
382 | Marie | Mogensen | 257 | 36 | |
316 | Gerda | Bergstein | 223 | 37 | |
172 | Dorthe | Andersen | 221 | 38 | |
148 | Else | Kimose | 211 | 39 | |
176 | Ulla | Jensen | 205 | 40 | |
186 | Herdis | Jensen | 201 | 41 | |
350 | Grethe | Dinesen | 197 | 42 | |
PEFT Klubmesterskab 2019 Herrer | ||||
I alt | Plac. | |||
341 | Hugo | Bæk | 1110 | 1 |
229 | Frede | Nordahl | 1046 | 2 |
201 | Ole | Jensen | 1017 | 3 |
265 | Søren | Sørensen | 1016 | 4 |
223 | Niels Arne | Frislev | 1007 | 5 |
137 | Gert | Nielsen | 982 | 6 |
197 | Jan | Mogensen | 956 | 7 |
227 | Finn | Wollerup | 953 | 8 |
309 | Lars | Petersen | 937 | 9 |
181 | Henrik | Rasmussen | 897 | 10 |
179 | Niels Chr. | Hygebjerg | 893 | 11 |
145 | Ole - Gyll. | Rasmussen | 875 | 12 |
363 | Bent | Hansen | 869 | 13 |
379 | Knud | Appel | 868 | 14 |
195 | Per | Dalsgaard Larsen | 862 | 15 |
291 | Jørgen | S.Kjeldsen | 861 | 16 |
249 | Richard | Hesselbjerg | 853 | 17 |
287 | Allan | Langballe | 846 | 18 |
113 | Preben | Laursen | 844 | 19 |
165 | John | Fredslund | 842 | 20 |
147 | Leif | Larsen | 841 | 21 |
131 | Bent | Rasmussen | 838 | 22 |
251 | Harry | Jørgensen | 837 | 23 |
269 | Geert | Kirkemand | 836 | 24 |
129 | Vagn | Thomsen | 828 | 25 |
161 | Torben | Sørensen | 827 | 26 |
353 | Jens Peter | Petersen | 827 | 27 |
273 | Vagn | Christensen | 824 | 28 |
217 | Egon | Glerup | 818 | 29 |
169 | Ejner | Madsen | 815 | 30 |
345 | Carsten H. | Pedersen | 802 | 31 |
111 | Niels Anker | Svendgaard | 796 | 32 |
173 | Klavs Arne | Offersen | 793 | 33 |
235 | Valther | Johannesen | 791 | 34 |
208 | Karl Anker | Nielsen | 790 | 35 |
117 | Peer | Toft | 771 | 36 |
313 | Aage | Møller Jensen | 771 | 37 |
351 | Thorkild | Stouby | 770 | 38 |
193 | Hans | Smidt | 768 | 39 |
215 | Lars | Krusell | 768 | 40 |
311 | Niels | Schiøtz | 767 | 41 |
271 | John | Pedersen | 760 | 42 |
401 | Kai | Andersen | 757 | 43 |
107 | Kaj | Holbech | 756 | 44 |
167 | Leif | Madsen | 752 | 45 |
225 | Ole | Rasmussen | 749 | 46 |
119 | Frede | Højland | 740 | 47 |
285 | Johannes | Pedersen | 735 | 48 |
109 | John | Larsen | 735 | 49 |
203 | Jan | Thorning | 734 | 50 |
253 | Mogens | Mosskov | 729 | 51 |
267 | Jens Møller | Jensen | 729 | 52 |
121 | Ivan | Pedersen | 727 | 53 |
141 | Preben | Kjørvel | 726 | 54 |
189 | Bent Erik | Jørgensen | 723 | 55 |
125 | Peter | Petersen | 718 | 56 |
237 | Mogens | Nielsen | 712 | 57 |
381 | Peter | Mogensen | 703 | 58 |
207 | Henning | Boldsen | 693 | 59 |
245 | Karl Anker | Hansen | 692 | 60 |
157 | Ole | Poulsen | 683 | 61 |
213 | Leif | Nielsen | 682 | 62 |
263 | Poul Henning | Jensen | 643 | 63 |
205 | Rasmus T | Pedersen | 630 | 64 |
143 | Lars | Nordby | 628 | 65 |
199 | Viggo | Krogstrup | 621 | 66 |
247 | Henry | Poulsen | 616 | 67 |
209 | Tage | Jensen | 614 | 68 |
399 | Preben | Olesen | 610 | 69 |
149 | John | Levisen | 575 | 70 |
231 | Verner | Rasmussen | 570 | 71 |
257 | Kim B. | Larsen | 560 | 72 |
277 | Søren | Møller Jensen | 438 | 73 |
153 | Jørn | Jensen | 409 | 74 |
101 | 0 | 75 | ||
103 | Leif | Andersen | 0 | 76 |
105 | Bertel | Pedersen | 0 | 77 |
115 | Bernd | Elvers | 0 | 78 |
123 | Jørn | Jacobsen | 0 | 79 |
127 | Vagn | Kristiansen | 0 | 80 |
133 | Hans Jørgen | Andersen | 0 | 81 |
135 | Ole Møller | Rasmussen | 0 | 82 |
139 | Henrik | Vuholm | 0 | 83 |
151 | Vagn | Jensen | 0 | 84 |
155 | Erik | Sørensen | 0 | 85 |
159 | Peer | Kjøller | 0 | 86 |
163 | Hans Erik | Enevoldsen | 0 | 87 |
171 | 0 | 88 | ||
175 | Søren Peder | Pedersen | 0 | 89 |
177 | Folmer | Skovsgaard | 0 | 90 |
183 | 0 | 91 | ||
185 | Finn | Rosenberg | 0 | 92 |
187 | Poul | Hulgaard | 0 | 93 |
190 | Karl Anker | Thøgersen | 0 | 94 |
211 | Holger | Jensen | 0 | 95 |
219 | Niels | Hougaard | 0 | 96 |
233 | Kurt | Pedersen | 0 | 97 |
239 | Erik | Andersen | 0 | 98 |
241 | Bjarne | Nicolaisen | 0 | 99 |
243 | Bent | Bank | 0 | 100 |
259 | Ove | Rasmussen | 0 | 101 |
261 | Bent | Kjeldsen | 0 | 102 |
279 | Niels | Kristensen | 0 | 103 |
297 | Jens Jørn | K. Sørensen | 0 | 104 |
301 | Oluf | Enevoldsen | 0 | 105 |
305 | 0 | 106 | ||
307 | Ole | Dalsgaard | 0 | 107 |
315 | 0 | 108 | ||
317 | Bjarne | Markussen | 0 | 109 |
323 | Aksel | Fejerskov | 0 | 110 |
329 | Carl Ejnar | Bie | 0 | 111 |
337 | 0 | 112 | ||
339 | Thomas | Dam | 0 | 113 |
347 | Bent | Andersen | 0 | 114 |
365 | Niels | Bach | 0 | 115 |
367 | Niels Aage | Rasmussen | 0 | 116 |
383 | 0 | 117 | ||
415 | Verner | Andersen | 0 | 118 |
417 | Børge | Eriksen | 0 | 119 |
421 | Carsten | Laursen | 0 | 120 |
425 | Hans | Jensen | 0 | 121 |
427 | Harry | Poulsen | 0 | 122 |
Klubmester 2019 Kvinder, Bodil Hesselbjerg
PEFT Klubmesterskab 2019 Damer | ||||
Total | Plac. | |||
218 | Bodil | Hesselbjerg | 999 | 1 |
354 | Anny | Laursen | 928 | 2 |
136 | Else | Thomsen | 900 | 3 |
328 | Lissy | Madsen | 891 | 4 |
410 | Mariane | Appel | 886 | 5 |
340 | Ilse | Bæk | 877 | 6 |
104 | Britta | Lundtoft | 860 | 7 |
352 | Solvejg | Sørensen | 858 | 8 |
364 | Karen | Nørgaard | 856 | 9 |
214 | Marita | Krusell | 846 | 10 |
116 | Laila | Midtgaard | 838 | 11 |
160 | Grethe | Koustrup | 823 | 12 |
310 | Karin | Tokeland | 821 | 13 |
196 | Hanne | Møller | 803 | 14 |
382 | Marie | Mogensen | 797 | 15 |
176 | Ulla | Jensen | 775 | 16 |
260 | Lene | Strandvad | 768 | 17 |
128 | Joan | Hem | 763 | 18 |
194 | Karin | Andersen | 754 | 19 |
172 | Dorthe | Andersen | 749 | 20 |
336 | Karen | Jensen | 728 | 21 |
120 | Margit | Højland | 726 | 22 |
246 | Linda | Svendgaard | 719 | 23 |
118 | Annelise | Rasmussen | 718 | 24 |
142 | Hilda | Rasmussen | 717 | 25 |
158 | Judith | Mikkelsen | 711 | 26 |
144 | Lone | Dueholm | 708 | 27 |
146 | Lilly | Stouby | 708 | 28 |
140 | Lisbeth | Jensen | 694 | 29 |
220 | Agnete | Mikkelsen | 692 | 30 |
316 | Gerda | Bergstein | 684 | 31 |
212 | Hanne | Jul Sørensen | 682 | 32 |
236 | Aase | Andersen | 670 | 33 |
374 | Karen | Fogh | 665 | 34 |
168 | Ruth | Kolding | 658 | 35 |
192 | Karen | Laursen | 652 | 36 |
184 | Bodil | Rasmussen | 646 | 37 |
148 | Else | Kimose | 645 | 38 |
166 | Crista | Nicolajsen | 642 | 39 |
114 | Karin | Larsen | 640 | 40 |
186 | Herdis | Jensen | 637 | 41 |
312 | Anny | Horn | 637 | 42 |
200 | Lis Glasdam | Pedersen | 629 | 43 |
350 | Grethe | Dinesen | 623 | 44 |
122 | Inger Lise | Toft | 600 | 45 |
162 | Lis | Kristensen | 566 | 46 |
412 | Kirsten | Holbech | 564 | 47 |
206 | Dorit | Hansen | 545 | 48 |
358 | Noomi B. | Larsen | 534 | 49 |
318 | Lis | Sørensen | 478 | 50 |
224 | Edith | Thomsen | 465 | 51 |
324 | Eva | Vestergaard | 432 | 52 |
102 | Mary Poulsen | 0 | 53 | |
106 | Meta B. | Nørgaard | 0 | 54 |
108 | Annelise H. | Pedersen | 0 | 55 |
110 | Birthe | Hinge | 0 | 56 |
112 | Vera | Schwartz | 0 | 57 |
124 | Inger Lise | Gjermandsen | 0 | 58 |
126 | Inger | Heesch | 0 | 59 |
132 | Birthe | Jensen | 0 | 60 |
138 | Birthe | Brügger Hansen | 0 | 61 |
150 | Ruth | Jacobsen | 0 | 62 |
152 | Inger | Jensen | 0 | 63 |
154 | Lene | Häuser | 0 | 64 |
164 | Grethe | Enevoldsen | 0 | 65 |
170 | Tove | Elmose | 0 | 66 |
174 | Karen M. | Fejerskov | 0 | 67 |
178 | Birthe | Kristensen | 0 | 68 |
182 | Lotte Nørlund | Rasmussen | 0 | 69 |
190 | 0 | 70 | ||
242 | 0 | 71 | ||
252 | 0 | 72 | ||
298 | Aase | Johannesen | 0 | 73 |
334 | Marie | Dam Kristensen | 0 | 74 |
344 | Ragnhild | Petersen | 0 | 75 |
384 | Ragnhild | Andersen | 0 | 76 |
400 | Inge | Jensen | 0 | 77 |
402 | Margrethe | Vinkler | 0 | 78 |
414 | Gerda | Christensen | 0 | 79 |
416 | Jonna Lykke | Andersen | 0 | 80 |
418 | Alice | Eriksen | 0 | 81 |
420 | Helen | Müller | 0 | 82 |
422 | Lise | Poulsen | 0 | 83 |
424 | Hanne Linde | Jensen | 0 | 84 |
426 | Inge | Jensen | 0 | 85 |